Atlantic
Wauseon x USDA B5141-6
● Características generales de la variedad:
Maduración y tuberización | : Semi temprana |
Periodo de dormancia | : Media |
Tamaño de tubérculos | : Calibre grande |
Forma de tubérculos | : Redonda |
Color de piel | : Amarilla |
Color pulpa | : Blanca |
Sensibilidad a Metribuzina | : Muy sensible |
Aptitud de fritura | : Hojuelas (papas Chips) |
| Variedad muy importante en la industria del Chips.
| De ciclo corto aproximadamente 100 a 110 días desde plantación.
| Posee bajo nivel de azúcar al momento de la cosecha, el cual incrementa con el almacenaje. | Para uso industrial no es posible almacenar por largos períodos. Debe ser utilizada de inmediato después de cosechada.
● Susceptibilidad a enfermedades
Nematodo dorado biotipos Ro1(Globodera rostochiensis) | : Tolerante |
Tizón del follaje (Phytophthora infestans) | : Muy susceptible |
Tizón del tubérculo (Phytophthora infestans) | : Baja susceptibilidad |
Tizón temprano (Alternaria solani) | : Susceptible |
Virus PVY | : Susceptible |
Virus PLRV | : Susceptible |
● Fertilización:
Nitrógeno | Aplicar según análisis de suelo. Se recomiendan aplicaciones de 180-220 kg N/ha. Aplicar 1/3 de pre-plantación, 1/3 cercano a la emergencia y el restante antes de media floración, no después. |
Fósforo | Aplicar según análisis de suelo. Se sugieren dosis no menores a 300 kg P2O5/ha. |
Potasio | Aplicar según análisis de suelo. Por su alta susceptibilidad al golpe, se recomiendan aplicaciones no inferiores a 300 Kg K2O/ha. |
Calcio | Aplicar según análisis de suelo. Se recomiendan dosis no menores a 120 kg CaO/ha, localizada en la zona de tuberización. |
● Densidad de plantación sugerida
Distancias de plantación sobre hileras (cm) sugeridas según calibre y separación entre hilera
Calibre | Densidad plantación/ ha | 75 cm entre hilera | 90 cm entre hilera |
28/35 | 51.000 | 22 | 22 |
35/45 | 44.000 | 26 | 25 |
45/55 | 40.000 | 30 | 28 |
● Condiciones de manejo:
| Atlantic es sensible a deficiencias de Ca. Estas deficiencias impactan en el rendimiento y calidad del tubérculo. Se sugieren aplicaciones vía sulfato de Calcio pre-plantación o Nitrato de Calcio post plantación.
| Utilizar programa preventivo para la protección contra Tizón tardío (Phytophthora infestans).
| Realizar tratamientos preventivos para la protección contra Tizón temprano (Alternaria sp) desde inicio de floración.
| Es importante tener un buen suberizado de la piel antes de cosechar.
Arturo Alessandri 45
Fono: 65-2421271-72
Fax: 65-2421571
Frutillar - Chile
2020 | Copyright | Sitio diseñado por TravesíaDiseño